Представлены наши средние цены на утепление и отделку балконов и лоджий в домах Москвы.
Обратите внимание: если вы заказываете остекление или отделку "под ключ", то итоговая стоимость будет ниже, нежели просто сумма цен работ по позициям.
Вы узнаете окончательную цену после выезда к вам нашего замерщика и произведенного расчёта. Работы в таблице разделены на отделку (внутреннюю и внешнюю) и утепление, но в большинстве случаев клиенты заказывают их совместно.
Внешняя и внутренняя отделка | ||
Наименование работ | Единица измерения | Цена, РУБ |
Обшивка вагонкой ПВХ | кв.м. | 900 руб. |
Обшивка панелями МДФ | кв.м. | 1450 руб. |
Обшивка панелями ПВХ | кв.м. | 1250 руб. |
Обшивка вагонкой (класса А) | кв.м. | 900 руб. |
Отделка сайдингом металлическим | кв.м. | 2000 руб. |
кв.м. | 900 руб. | |
Отделка сайдингом цокольным | кв.м. | 2500 руб. |
Покраска | кв.м. | 100 руб. |
Монтаж откосов с сэндвич панелями | п.м. глубина 10-20 см | 600 руб. |
Монтаж откосов с сэндвич панелями | п.м глубина 20-25 см | 700 руб. |
Монтаж откосов с сэндвич панелями | п.м глубина 30-35 см | 800 руб. |
Монтаж откосов с сэндвич панелями | глубина свыше 35 см | договорная |
Пол евростандарт | кв.м. | 1200 руб. |
Лаги | м.п. | 60 руб. |
Плинтус | м.п. | 80 руб. |
Обналичка | м.п. | 25 руб. |
Уголок деревянный | м.п. | 60 руб. |
Доска монтажная | м.п. | 50 руб. |
Брус | м.п. | 50 руб. |
Железо оцинкованное | кв.м. | 950 руб. |
Встроенный шкаф | кв.м. | 2500 руб. |
Полки | шт. | 750 руб. |
Сушка для белья | шт. | 1500 руб. |
Монтаж электропроводки, освещения | --- | договорная |
Утепление | ||
Минвата | кв.м. | 250 руб. |
Пенопласт | кв.м. | 300 руб. |
Изолон | кв.м. | 300 руб. |
Эктрудированный пенополистерол | 50 мм | 750 руб. |
Пергамент | кв.м. | 50 руб. |
Герметизация стекол | --- | 600 руб. |
Герметизация балкона | --- | 800 руб. |
Обгонка калевкой | кв.м. | 100 руб. |
Дополнительные работы | ||
Спиливание лестницы | --- | 800 руб. |
Демонтаж конструкции балкона | --- | от 1000 руб. |
Монтаж парапета из пеноблоков | кв.м. | 2700 руб. |
Монтаж парапета из кирпича | кв.м. | 3400 руб. |
Устройство крыши из металлочерепицы | кв.м. | 3000 руб. |
Устройство крыши из ондулина | кв.м. | 2500 руб. |
Устройство крыши из гофролиста | кв.м. | 2000 руб. |
Вынос балкона | м.п. | 2000 руб. |
Цены на остекление балконов и лоджий
От чего зависит цена отделки/утепления
- стоимость выбранных вами материалов
- изначальное состояние балкона/лоджии
- комплекс услуг. "под ключ" гораздо выгоднее
- этажность. Стоимость работ для балкона на последнем этаже несколько выше
- площадь помещения. Поэтому указана цена за 1 кв. метр.



